
El preparado alimenticio que tu peque necesita, en una presentación líquida de 1 litro, lista para tu facilidad en el día a día.
Cada vaso (250ml) de Crec líquida contiene
| Cantidad | por 100 ml | por porción 250 ml |
|---|---|---|
| Energía | 304 kJ (73 kcal) | 766 kJ (183 kcal) |
| Grasa total | 3 g | 7,5 g |
| Grasa Saturada | 1,3 g | 3,2 g |
| Carbohidratos Totales | 5 g | 13 g |
| Azúcares Totales 1 | 5 g | 13 g |
| Azúcar Añadido | 0 g | 0 g |
| Sodio | 36 mg | 90 mg |
| Crecimiento | ||
|---|---|---|
| Proteína | 3 g | 8 g |
| Fósforo | 90 mg | 225 mg |
| Calcio | 120 mg | 300 mg |
| Potasio | 65 mg | 162 mg |
| Vitamina K | 3,1 μg | 7,7 μg |
| Ácido Linoleico | 0,37 g | 0,9 g |
| Función Inmune | ||
|---|---|---|
| Vitamina A | 61 μg | 153 μg |
| Vitamina B6 | 0,033 mg | 0,08 mg |
| Vitamina B12 | 0,14 μg | 0,35 μg |
| Vitamina C | 6 mg | 15 mg |
| Vitamina D | 1,1 μg | 2,75 μg |
| Selenio | 1,8 μg | 4,5 μg |
| Desarollo Cognitivo | ||
|---|---|---|
| Vitamina E | 0,3 mg | 0,75 mg |
| Ácido Fólico | 19 μg | 47,5 μg |
| Hierro | 1,1 mg | 2,7 mg |
| Zinc | 0,9 mg | 2,2 mg |
| Yodo | 7,3 μg | 18 μg |
| Magnesio | 5 mg | 13 mg |
| Vitamina B1 | 0,04 mg | 0,1 mg |
| Vitamina B2 | 0,05 mg | 0,13 mg |
| Niacina | 0,21 mg | 0,5 mg |
| Ácido Pantoténico | 0,23 mg | 0,6 mg |
| Biotina | 1,1 μg | 2,7 μg |
| Función Digestiva | ||
|---|---|---|
| Fibra Dietética | 0,4 g | 1 g |
| Cloruro | 45 mg | 188 mg |
Paletas de Avena, Banano y Cre-C
Ingredientes
Preparación
En un tazón, maja los bananos, Agrega la avena y endulza con miel, mezcla todo hasta que quede uniforme, Agrega la masa en el molde para paletas de tu preferencia y decora los
costados con trozos de fresa. Congelalo por 4 horas
Y ¡listo! A compartir con tu peque.
